Alle Produkte entfernen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 8582.00910 | 21928026051 | 8006.98305 | 8582.82409 | 424504300 | 8270.90045 |
Eigenschaften | ||||||
Geschirrspüler geeignet | — | Yes | — | Yes | — | — |
Nicht Geschirrspüler geeignet | — | — | — | — | Yes | — |
Induktionsfähig | — | — | Yes | — | — | — |
Min. Hitzeresistenz | — | — | — | -30 °C | — | — |
Max. Hitzeresistenz | — | — | — | 75 °C | — | — |
Optik | ||||||
Farben | — |
|
|
|
|
|
Spezifische Farbe | — | — | — | — | Jade | — |
Veredelung | — |
|
— | — |
|
— |
Material | — |
|
|
|
|
— |
Dimensionen | ||||||
Höhe | 65 cm | 5,6 cm | 16 cm | 6,5 cm | — | 36,5 cm |
Länge | 32,5 cm | — | — | 17,6 cm | 183 cm | — |
Breite | 35,4 cm | — | — | 32,5 cm | 36 cm | — |
Durchmesser | — | 9,8 cm | 24 cm | — | — | 38,1 cm |
Volumen | — | 27 cl | 4 L | — | — | 10 L |
Gastronorm | — | — | — | 1/3 | — | — |
Elektrizität | ||||||
Stecker | — | — | — | — | — | T13 |
Netzspannung | — | — | — | — | — | 230 V |
Anschlusswert in kW | — | — | — | — | — | 0,4kW |