Alle Produkte entfernen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 19.9955.0578 | 8006.20030 | 60.3053.9990 | 60.3046.9990 | 3000.18004 | 8006.02816 |
Basis-Informationen | ||||||
Set | — | — | — | — | 2 Set | — |
Anzahl Stück im Set: | — | — | — | — | 2 | — |
Eigenschaften | ||||||
Geschirrspüler geeignet | — | Yes | — | — | — | — |
Nicht Geschirrspüler geeignet | — | — | — | — | Yes | — |
Induktionsfähig | — | Yes | — | — | — | — |
Max. Hitzeresistenz | — | 500 °C | — | — | — | — |
Optik | ||||||
Farben |
|
|
|
|
|
|
Spezifische Farbe | — | — | — | — | Taupe | — |
Material |
|
|
|
|
|
|
Dimensionen | ||||||
Höhe | 10 cm | — | 2 cm | 6,5 cm | — | 4 cm |
Länge | 32,5 cm | — | 32,5 cm | 32,5 cm | 22,5 cm | — |
Breite | 17,5 cm | — | 53 cm | 35,4 cm | 26 cm | — |
Durchmesser | — | 20 cm | — | — | — | 14 cm |
Volumen | — | — | — | — | — | 0,47 L |
Gastronorm | 1/3 | — | 1/1 | 2/3 | — | — |