| Alle Produkte entfernen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 8006.21010 | 422495300 | 8006.40553 | 8006.40906 | 420699300 | 422496300 |
| Eigenschaften | ||||||
| Geschirrspüler geeignet | — | — | Yes | Yes | — | — |
| Nicht Geschirrspüler geeignet | — | Yes | — | — | Yes | Yes |
| Induktionsfähig | Yes | — | — | — | — | — |
| Min. Hitzeresistenz | — | — | — | -30 °C | — | — |
| Max. Hitzeresistenz | — | — | — | 100 °C | — | — |
| Optik | ||||||
| Farben |
|
|
|
|
|
|
| Spezifische Farbe | — | oyster | — | — | confetti | carbon |
| Veredelung | — |
|
— | — |
|
|
| Material |
|
|
|
|
|
|
| Dimensionen | ||||||
| Höhe | — | — | 3,5 cm | 6,5 cm | — | — |
| Länge | — | 41 cm | 9 cm | 17,6 cm | 49 cm | 41 cm |
| Breite | — | 30 cm | 12 cm | 32,5 cm | 36 cm | 30 cm |
| Durchmesser | 28 cm | — | — | — | — | — |
| Volumen | — | — | — | 1,69 L | — | — |
| Gastronorm | — | — | — | 1/3 | — | — |