Alle Produkte entfernen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 29015451151 | 8006.40903 | 423235300 | 8001.23007 | 22591423051 | 7080.51152 |
Eigenschaften | ||||||
Geschirrspüler geeignet | — | Yes | — | — | — | — |
Nicht Geschirrspüler geeignet | — | — | Yes | — | — | — |
Induktionsfähig | — | — | — | Yes | — | — |
Ultrarobust | — | — | — | — | — | Yes |
Min. Hitzeresistenz | — | -30 °C | — | — | — | — |
Max. Hitzeresistenz | — | 100 °C | — | — | — | — |
Optik | ||||||
Farben |
|
|
|
|
|
|
Spezifische Farbe | — | — | spring green | Ofenrot | — | — |
Veredelung | — | — |
|
— |
|
|
Material |
|
|
|
|
|
|
Dimensionen | ||||||
Höhe | 6,6 cm | 6,5 cm | — | — | — | 3,5 cm |
Länge | — | 26,5 cm | 183 cm | — | — | — |
Breite | — | 32,5 cm | 36 cm | — | — | — |
Durchmesser | 7 cm | — | — | 27 cm | 23 cm | 10,7 cm |
Gewicht | — | — | — | — | — | 245 g |
Volumen | 10 cl | 2,28 L | — | 4,1 L | — | — |
Gastronorm | — | 1/2 | — | — | — | — |