Supprimer tous les produits | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Numéro d'article | 8582.00910 | 21928026051 | 8006.98305 | 8582.82409 | 424504300 | 8270.90045 |
Caractéristiques | ||||||
Convient au lave-vaisselle | — | Yes | — | Yes | — | — |
Ne convient pas au lave-vaisselle | — | — | — | — | Yes | — |
Compatible induction | — | — | Yes | — | — | — |
Résistance à la chaleur min. | — | — | — | -30 °C | — | — |
Max. Résistance à la chaleur | — | — | — | 75 °C | — | — |
Optique | ||||||
Couleurs | — |
|
|
|
|
|
Couleur spécifique | — | — | — | — | Jade | — |
Finition | — |
|
— | — |
|
— |
Matériau | — |
|
|
|
|
— |
Dimensions | ||||||
Hauteur | 65 cm | 5,6 cm | 16 cm | 6,5 cm | — | 36,5 cm |
Longueur | 32,5 cm | — | — | 17,6 cm | 183 cm | — |
Largeur | 35,4 cm | — | — | 32,5 cm | 36 cm | — |
Diamètre | — | 9,8 cm | 24 cm | — | — | 38,1 cm |
Volume | — | 27 cl | 4 L | — | — | 10 L |
Gastronorme | — | — | — | 1/3 | — | — |
Électricité | ||||||
Fiche | — | — | — | — | — | T13 |
Tension du réseau | — | — | — | — | — | 230 V |
Puissance connectée en kW | — | — | — | — | — | 0,4kW |