| Supprimer tous les produits | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro d'article | PRFFF12 | PR19100 | PR12150 | 8006.71002 | PR16065 | PR13100 |
| Caractéristiques | ||||||
| Résistance à la chaleur min. | -30 °C | -30 °C | -30 °C | — | -30 °C | — |
| Max. Résistance à la chaleur | 75 °C | 75 °C | 75 °C | — | 75 °C | — |
| Optique | ||||||
| Couleurs |
|
|
|
|
|
|
| Matériau |
|
|
|
|
|
|
| Dimensions | ||||||
| Hauteur | 15 mm | 100 mm | 150 mm | 20 mm | 65 mm | 100 mm |
| Longueur | 26 cm | 17,6 cm | 32,5 cm | — | 17,6 cm | 32,5 cm |
| Largeur | 20 cm | 10,8 cm | 26,5 cm | — | 16,2 cm | 17,6 cm |
| Gastronorme | 1/2 | 1/9 | 1/2 | 1/1 | 1/6 | 1/3 |