| Supprimer tous les produits | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numéro d'article | 8006.40915 | 745037134 | 8006.40908 | 8006.71017 | 8010.71062 |
| Caractéristiques | |||||
| Convient au lave-vaisselle | Yes | — | Yes | — | — |
| Résistance à la chaleur min. | -30 °C | — | -30 °C | — | — |
| Max. Résistance à la chaleur | 100 °C | — | 100 °C | — | — |
| Optique | |||||
| Couleurs |
|
|
|
|
|
| Couleur spécifique | — | Hockey | — | — | — |
| Matériau |
|
|
|
|
|
| Dimensions | |||||
| Hauteur | 10 cm | 10,5 cm | 15 cm | 3 cm | 2 cm |
| Longueur | 10,8 cm | — | 17,6 cm | 65 cm | 65 cm |
| Largeur | 17,6 cm | — | 32,5 cm | 53 cm | 53 cm |
| Diamètre | — | 8 cm | — | — | — |
| Volume | 0,62 L | 35 cl | 3,97 L | — | — |
| Gastronorme | 1/9 | — | 1/3 | 2/1 | 2/1 |